GV80 재고·할인
2026-07-06 기준 · 신차 할인 189 · 전시차 198 · 즉시 출고 3
최대 할인 추이지금 할인은 최근 평균 이상
딜러 재고표에서 관측한 날짜별 최대 할인(만원). 관측 179회 · 재고 구성에 따라 변동.
신차 할인 189종 · 아직 배정 안 된 새 차
| 트림 | 색상 | 가격 |
|---|---|---|
| 쿠페 2.5T 22인치 CDS1 AWD 2026 5인승 파퓰러 P | 마칼루 그레이 (무광)스모키그린/베이지투톤(오렌지스티치) | 9,112만원 |
| 쿠페 2.5T 22인치 CDS2 우드 AWD 2026 5인승 | 베링 블루울트라마린블루/그레이스티치 | 8,808만원 |
| 쿠페 2.5T 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,046만원 |
| 쿠페 3.5T 20인치 CDS1 AWD 2026 5인승 | 우유니 화이트울트라마린블루/오렌지스티치 | 8,490만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 CDS2 카본 AWD 2026 5인승 파퓰러 P | 비크 블랙울트라마린블루/그레이스티치 | 10,508만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 CDS2 카본 AWD 2026 5인승 파퓰러 P | 세빌 실버블랙모노/오렌지스티치 | 10,156만원 |
| 쿠페 3.5T 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,345만원 |
| 쿠페 3.5T 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,595만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,712만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,849만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,962만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 11,099만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 11,393만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이바닐라베이지투톤 | 6,942만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 6,726만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트블랙원톤 | 6,726만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 6,807만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 7,270만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 7,425만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 세빌 실버바닐라베이지투톤 | 7,932만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 7,932만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,765만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,550만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙원톤 | 7,550만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 세빌 실버바닐라베이지투톤 | 7,315만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,550만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙원톤 | 7,550만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 7,687만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 6,441만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 6,648만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 6,627만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 6,839만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 6,831만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,050만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 세빌 실버블랙원톤 | 7,035만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 6,969만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,192만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,192만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,329만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 7,319만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,246만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 세빌 실버스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,167만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,116만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙원톤 | 7,439만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,677만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,319만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,917만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 세레스 블루 (유광)스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 7,638만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙모노/올리브애쉬 | 7,581만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 7,838만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙모노/올리브애쉬 | 8,108만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,471만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,303만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 8,617만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,589만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,795만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,437만원 |
| 2.5T 22인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,653만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙모노/바잘트 | 7,942만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 세빌 실버스모키그린/바닐라베이지/올리브애쉬 | 8,089만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,089만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,089만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 세빌 실버스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 8,275만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,151만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 8,510만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 세빌 실버스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,687만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,629만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,766만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,879만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,016만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,310만원 |
| 3.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 8,089만원 |
| 3.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙원톤 | 8,089만원 |
| 3.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙원톤 | 8,089만원 |
| 3.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 8,402만원 |
| 3.5T 20인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 8,236만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이블랙모노/올리브애쉬 | 8,642만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/바잘트 | 7,352만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 9,520만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 8,593만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,383만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,383만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙모노/뉴스페이퍼 | 8,383만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 8,383만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,383만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 8,520만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,696만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙모노/뉴스페이퍼 | 8,696만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,569만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,569만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 9,358만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루블랙모노/올리브애쉬 | 8,990만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 9,304만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 9,304만원 |
| 3.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 8,206만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 9,074만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이블랙모노/바잘트 | 8,500만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,500만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,500만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙모노/올리브애쉬 | 8,500만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙모노/바잘트 | 8,500만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,500만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,500만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/린넨위빙 | 8,638만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,814만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,814만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 8,951만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,951만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 8,824만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,824만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 9,137만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 세레스 블루 (유광)슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 9,716만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 9,338만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,922만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,816만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙모노/바잘트 | 9,098만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 9,235만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙모노/올리브애쉬 | 9,235만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 9,235만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 9,108만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙모노/올리브애쉬 | 9,284만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 세빌 실버스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 9,284만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 9,422만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 9,422만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙모노/올리브애쉬 | 9,422만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 9,422만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 9,422만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 9,422만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 9,422만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이블랙모노/올리브애쉬 | 9,662만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 카프리 블루울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 9,662만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 9,662만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 9,662만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 9,662만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 9,662만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루스모키그린/어스브라운/바잘트 | 9,956만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 8,187만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 6인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,187만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 6인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,462만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 6인승 | 마칼루 그레이바닐라베이지투톤 | 7,408만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 베링 블루울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 8,990만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 마칼루 그레이바닐라베이지투톤 | 8,706만원 |
| 2.5T 22인치 SDS1 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 마칼루 그레이바닐라베이지투톤 | 8,324만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 9,549만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 9,255만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 9,333만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/린넨위빙 | 9,495만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 베링 블루스모키그린/어스브라운/린넨위빙 | 8,574만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 6인승 | 블랙블랙 | 9,874만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 6인승 | 블랙블랙 | 10,011만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 6인승 | 블랙블랙 | 10,624만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 6인승 | 블랙블랙 | 10,261만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 6인승 | 블랙블랙 | 10,555만원 |
| 3.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 6인승 | 마칼루 그레이 (무광)바닐라베이지투톤 | 7,795만원 |
| 3.5T 20인치 SDS1 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 세빌 실버바닐라베이지투톤 | 8,481만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 베링 블루스모키그린/어스브라운/바잘트 | 9,529만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 9,529만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 6인승 파퓰러P | 베링 블루스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 9,667만원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 7인승 | 블랙블랙 | 9,693만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙원톤 | 7,410만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,785만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 8,569만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 7인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 6,937만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 7인승 | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 6,722만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 7인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,021만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 7인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,158만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,201만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 7,695만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 7인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,442만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 7인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,211만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙원톤 | 7,912만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,417만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 세빌 실버스모키그린/어스브라운 | 7,676만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,050만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/린넨위빙 | 7,999만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,393만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 세빌 실버슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 8,540만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 베링 블루스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,712만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 7,898만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 베링 블루슬레이트그레이/보르도브라운/린넨위빙 | 8,319만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 8,295만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,187만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 비크 블랙울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 8,324만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 8,971만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 9,108만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,826만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 7인승 | 블랙블랙 | 9,727만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 7인승 | 블랙블랙 | 10,114만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 9,520만원 |
2026-07-06 기준 · 재고는 실시간 소진될 수 있습니다. 계약 조건은 판매점 확인. 금액은 만원 단위 반올림이며, 금액에 마우스를 올리면 정확한 원 단위가 표시됩니다.