GV80프라이빗오퍼 재고·할인
2026-05-28 기준 · 신차 할인 185 · 전시차 202
최대 할인 추이지금 할인은 최근 평균 이상
딜러 재고표에서 관측한 날짜별 최대 할인(만원). 관측 15회 · 재고 구성에 따라 변동.
신차 할인 185종 · 아직 배정 안 된 새 차
| 트림 | 색상 | 가격 |
|---|---|---|
| 쿠페 2.5T 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,807만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 CDS2 카본 AWD 2026 5인승 파퓰러 P | 비크 블랙스모키그린/바닐라베이지 | 10,980만원 |
| 쿠페 3.5T 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,214만원 |
| 쿠페 3.5T 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 10,570만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 11,085만원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 블랙(쿠페) AWD 2026 5인승 | 블랙블랙 | 11,388만원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,234만원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,370만원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,560만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 6,979만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트블랙원톤 | 6,979만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 스토르 그린 (유광)스모키그린/어스브라운 | 6,916만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,168만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 7,375만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 7,251만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 7,375만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,251만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,375만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,101만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,534만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,296만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,935만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 7,581만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,581만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,715만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙원톤 | 7,424만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙원톤 | 7,581만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 7,424만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 7,581만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,581만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,715만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙원톤 | 7,715만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙원톤 | 7,581만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 7,715만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루블랙원톤 | 7,319만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루블랙원톤 | 7,478만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루블랙원톤 | 7,557만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루블랙원톤 | 7,716만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,905만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 세레스 블루 (유광)바닐라베이지투톤 | 6,795만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 6,688만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 6,795만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 6,688만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 6,795만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,086만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,205만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 세빌 실버블랙원톤 | 7,190만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,350만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,227만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,350만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,490만원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,464만원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 스토르 그린 (유광)스모키그린/어스브라운 | 7,567만원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,567만원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,726만원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 7,372만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 7,643만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 카프리 블루울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 7,877만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 7,872만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 7,387만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 7,653만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 7,377만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 스토르 그린 (유광)바닐라베이지투톤 | 7,348만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,503만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,445만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루스모키그린/어스브라운 | 7,845만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이블랙원톤 | 7,707만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,845만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,548만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,845만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,842만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 7,205만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,480만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,201만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 7,353만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 7,125만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 7,620만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,543만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,852만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,852만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,995만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,344만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,498만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,770만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 세레스 블루 (유광)스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 7,805만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 7,510만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 7,930만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,114만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 스토르 그린 (유광)슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 7,750만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 7,998만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 7,833만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 7,998만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 7,833만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 7,998만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,145만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 7,833만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 7,998만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,095만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 7,998만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,145만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루블랙모노/올리브애쉬 | 7,714만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루블랙모노/올리브애쉬 | 7,966만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 7,966만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,133만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 8,308만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,335만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,182만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 스토르 그린 (유광)스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,146만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,492만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/올리브애쉬 | 8,492만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,279만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,435만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 스토르 그린 (유광)스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,155만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,415만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,589만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,599만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,765만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,909만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,341만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 7,644만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 7,644만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 7,779만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,110만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 | 비크 블랙블랙원톤 | 7,493만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마테호른 화이트(무광)블랙원톤 | 7,647만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 베링 블루스모키그린/어스브라운 | 7,581만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,823만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙블랙원톤 | 7,662만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,823만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,965만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,114만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,114만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 7,947만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 8,265만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,114만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,265만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,114만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,265만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,265만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,114만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,250만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,080만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,250만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,424만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,296만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,434만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 8,434만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 8,434만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,609만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,745만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,742만원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/올리브애쉬 | 8,745만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,642만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,778만원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 5인승 | 블랙블랙 | 9,980만원 |
| 3.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 세빌 실버블랙원톤 | 8,114만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/바잘트 | 7,876만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 2WD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 8,018만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,521만원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 오토 2026 5인승 파퓰러P | 카프리 블루울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 9,870만원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 6인승 | 블랙블랙 | 9,810만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 6인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,411만원 |
| 2.5T 22인치 기본 디자인 2WD 오토 2026 6인승 | 마테호른 화이트(무광)바닐라베이지투톤 | 7,241만원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 7인승 | 블랙블랙 | 9,331만원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 오토 2026 7인승 | 블랙블랙 | 9,467만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 7인승 | 우유니 화이트블랙원톤 | 6,989만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 7인승 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 7,391만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 7,519만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 마칼루 그레이바닐라베이지투톤 | 7,652만원 |
| 2.5T 19인치 기본디자인 2WD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,324만원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 7인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,222만원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 7인승 | 스토르 그린 (유광)스모키그린/어스브라운 | 7,482만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 8,380만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 스토르 그린 (유광)스모키그린/어스브라운/바잘트 | 7,804만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 7,969만원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 8,386만원 |
| 2.5T 20인치 기본 디자인 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙원톤 | 8,085만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 7,949만원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 7,949만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,027만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/바잘트 | 8,095만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 세빌 실버스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,230만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/린넨위빙 | 8,535만원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트블랙모노/바잘트 | 8,560만원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 오토 2026 7인승 파퓰러P | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 8,327만원 |
2026-05-28 기준 · 재고는 실시간 소진될 수 있습니다. 계약 조건은 판매점 확인. 금액은 만원 단위 반올림이며, 금액에 마우스를 올리면 정확한 원 단위가 표시됩니다.