GV70 재고·할인
2026-06-16 기준 · 신차 할인 35 · 전시차 105 · 즉시 출고 332
최대 할인 추이지금 할인은 최근 평균 이상
딜러 재고표에서 관측한 날짜별 최대 할인(만원). 관측 149회 · 재고 구성에 따라 변동.
신차 할인 35종 · 아직 배정 안 된 새 차
| 트림 | 색상 | 옵션 | 가격 | 재고 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T 18인치 기본 2WD 오토 2025 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 5,425만원 |
6대 |
| 2.5T 18인치 기본 2WD 오토 2025 | 우유니 화이트블랙원톤 | 드라이빙 어시스턴스 패키지1빌트인캠 | 5,510만원 |
7대 |
| 2.5T 18인치 기본 2WD 오토 2025 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 드라이빙 어시스턴스 패키지1빌트인캠 | 5,510만원 |
22대 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 | 세레스 블루 (무광)블랙원톤 | 기본 | 5,770만원 |
1대 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 5,980만원 |
2대 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 파퓰러1 | 6,060만원 |
1대 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 빌트인캠파퓰러1 | 6,145만원 |
1대 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 빌트인캠파퓰러1 | 6,145만원 |
45대 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 세빌 실버하바나 브라운 | 아웃도어 패키지파퓰러1 | 6,100만원 |
1대 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2025 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 5,600만원 |
1대 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 빌트인캠파퓰러1 | 5,845만원 |
17대 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2025 | 세빌 실버하바나 브라운 | 드라이빙 어시스턴스 패키지1파노라마선루프2열 컴포트 패키지빌트인캠 | 6,320만원 |
1대 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 빌트인캠파퓰러1 | 5,975만원 |
12대 |
| 2.5T 19인치 기본 2WD 오토 2025 | 스토르 그린 (유광)블랙원톤 | 드라이빙 어시스턴스 패키지1파노라마선루프빌트인캠 | 5,760만원 |
1대 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 6,090만원 |
8대 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 파퓰러1빌트인캠 | 6,155만원 |
8대 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 파퓰러1빌트인캠 | 6,155만원 |
1대 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 프리뷰 ECS파퓰러2뱅앤올룹슨 사운드 | 6,760만원 |
1대 |
| 2.5T 19인치 SDS1 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 파퓰러1빌트인캠 | 5,955만원 |
7대 |
| 2.5T 19인치 SDS1 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 파퓰러1빌트인캠 | 5,955만원 |
1대 |
| 2.5T 19인치 SDS1 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 파퓰러2빌트인캠 | 6,165만원 |
1대 |
| 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2025 | 마우나 레드바닐라베이지 | 뱅앤올룹슨 사운드빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 6,090만원 |
1대 |
| 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 파퓰러2 | 6,410만원 |
1대 |
| 2.5T 21인치 SDS1 AWD 오토 2025 | 세레스 블루 (무광)벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 드라이빙 어시스턴스 패키지1빌트인캠헤드업 디스플레이컨비니언스 패키지 | 6,420만원 |
1대 |
| 2.5T 21인치 SDS1 2WD 오토 2025 | 세레스 블루 (무광)어반브라운/프로즌그레이 | 드라이빙 어시스턴스 패키지1빌트인캠2열 컴포트 패키지 | 5,950만원 |
1대 |
| 2.5T 스포츠 19인치 기본 AWD 오토 2025 | 세레스 블루 (무광)옵시디언블랙/울트라마린블루 | 파노라마선루프프리뷰 ECS드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 6,260만원 |
1대 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 우유니 화이트옵시디언블랙모노 | 파퓰러1빌트인캠파노라마선루프뱅앤올룹슨 사운드 | 7,060만원 |
1대 |
| 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 비크 블랙벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 파퓰러1빌트인캠 | 6,405만원 |
1대 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지2 | 카프리 블루옵시디언블랙/세비야레드 | 뱅앤올룹슨 사운드파퓰러2빌트인캠 | 6,930만원 |
1대 |
| 3.5T 스포츠 21인치 기본 AWD 오토 2025 | 세빌 실버옵시디언블랙/울트라마린블루 | 헤드업 디스플레이드라이빙 어시스턴스 패키지1빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 6,825만원 |
1대 |
| 3.5T 스포츠 21인치 기본 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2 | 마테호른 화이트(무광)옵시디언블랙모노 | 파퓰러2빌트인캠 | 7,240만원 |
1대 |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS1 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지2 | 우유니 화이트옵시디언블랙/세비야레드 | 파퓰러2파노라마선루프빌트인캠뱅앤올룹슨 사운드 | 7,310만원 |
1대 |
| 3.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 빌트인캠파퓰러1드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 6,945만원 |
1대 |
| 3.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2 | 비크 블랙바닐라베이지 | 파퓰러2 | 7,070만원 |
1대 |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2 | 우유니 화이트옵시디언블랙/울트라마린블루 | 빌트인캠파노라마선루프아웃도어 패키지뱅앤올룹슨 사운드파퓰러2 | 7,650만원 |
1대 |
전시차 105대 · 전시장에 있던 실물, 할인폭이 큼
정상 = 순수 전시차 · 매입취소 = 계약 취소된 새 차 · 사고이력 = 사고 이력 있음
| 구분 | 트림 | 색상 | 가격 | 전시장 | 탁송료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 2.5T 18인치 기본 2WD 오토 2025드라이빙 어시스턴스 패키지1빌트인캠 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,610만원 |
포천 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 기본 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,540만원 |
수지 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 기본 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,625만원 |
마곡 공항 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 기본 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,625만원 |
분당수내 백현로 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,930만원 |
송탄 송탄제일 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 세레스 블루 (유광)벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 6,095만원 |
도안가수원 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,095만원 |
수원시청 세류 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,095만원 |
강남대로 서울 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,095만원 |
서귀포 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 5,895만원 |
청량리 휘경 | 39만원 |
| 매입취소 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,270만원 |
춘천북부 | 44만원 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,095만원 |
대전시청 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠파퓰러1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,195만원 |
구월 | 32만원 |
| 매입취소 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,520만원 | 동탄호수공원 | 34만원 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,220만원 |
대치 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,365만원 |
성내 | 35만원 |
| 매입취소 | 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2025파노라마선루프 | 카프리 블루하바나 브라운 | 5,190만원 |
노원 마들 | 33만원 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 5,795만원 |
진영 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,795만원 |
동탄호수공원 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2025드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,780만원 |
인천 남구 | 32만원 |
| 매입취소 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2025드라이빙 어시스턴스 패키지2드라이빙 어시스턴스 패키지1헤드업 디스플레이빌트인캠 | 우유니 화이트어반브라운/프로즌그레이 | 6,540만원 |
빛고을대로 양산동 | 28만원 |
| 사고이력 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,450만원 | 독산중앙 | 35만원 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파노라마선루프빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,265만원 |
의정부 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠뱅앤올룹슨 사운드 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,545만원 |
인덕원스마트스퀘어 경수대로 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,125만원 | 창원유니시티 동읍 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 19인치 기본 AWD 오토 2025빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 비크 블랙블랙원톤 | 5,670만원 |
인천논현 | 32만원 |
| 정상 | 2.5T 19인치 기본 AWD 오토 2025뱅앤올룹슨 사운드헤드업 디스플레이드라이빙 어시스턴스 패키지2드라이빙 어시스턴스 패키지1빌트인캠 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 6,270만원 |
루원시티 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 기본 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,735만원 |
포항영일대 포항양학 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 기본 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,735만원 |
동래 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지2드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 세빌 실버블랙원톤 | 6,040만원 |
제주연북로 제주북촌 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025프리뷰 ECS드라이빙 어시스턴스 패키지2헤드업 디스플레이 | 비크 블랙바닐라베이지 | 6,000만원 |
군자 | 무료 |
| 사고이력 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,055만원 |
여의도 | 35만원 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,105만원 |
신정 목동역 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,105만원 |
이천 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 세빌 실버벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 6,005만원 |
평촌 과천대로 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,405만원 | 다산 마석 | 40만원 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,105만원 |
속초 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,355만원 |
대전 대전선비 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파노라마선루프빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,145만원 |
제주번영로 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파노라마선루프빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,292만원 |
성내 천호 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파노라마선루프빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,245만원 |
부산중앙 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파노라마선루프빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,245만원 |
대전 대전대흥 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파노라마선루프빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,245만원 |
인덕원스마트스퀘어 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,205만원 |
세종시청 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,205만원 |
대덕밸리 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,305만원 |
도안가수원 유천 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,305만원 |
광주 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,305만원 |
여의도 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1프리뷰 ECS | 마칼루 그레이블랙원톤 | 6,115만원 |
양주 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2빌트인캠파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,315만원 |
문경 | 35만원 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2빌트인캠파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,415만원 |
여의도 신대방 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2빌트인캠파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,515만원 |
시화 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 19인치 SDS1 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 5,905만원 |
삼천포 | 21만원 |
| 매입취소 | 2.5T 19인치 SDS1 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,105만원 | 서면 범천 | 26만원 |
| 매입취소 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,070만원 |
서귀포 제주신화 | 43만원 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025프리뷰 ECS빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지22열 컴포트 패키지드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,450만원 |
구미동부 북삼 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,485만원 |
강릉 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1파노라마선루프빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,375만원 |
올림픽 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1파노라마선루프빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,375만원 |
포항남부 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1파노라마선루프빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,375만원 |
구리 도농 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1파노라마선루프빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,375만원 |
유성 갑천대교 | 무료 |
| 사고이력 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1파노라마선루프빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,675만원 | 광주 월산 | 28만원 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1뱅앤올룹슨 사운드빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 스토르 그린 (유광)바닐라베이지 | 6,505만원 |
울산센트럴 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,435만원 |
거제 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,435만원 |
목포하당 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,435만원 |
빛고을대로 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,435만원 |
순천동부 순천강남 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,435만원 |
안산 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2빌트인캠파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,895만원 |
상동 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2빌트인캠파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,895만원 |
원주남부 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2빌트인캠뱅앤올룹슨 사운드파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,715만원 |
군자 광진 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2파퓰러2프리뷰 ECS뱅앤올룹슨 사운드빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,925만원 |
북수원 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,035만원 |
제주번영로 제주표선 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,035만원 |
울산범서 문수 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,035만원 |
울산북부 대현 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,035만원 |
성서 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1파노라마선루프빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,075만원 |
북대구 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 21인치 기본 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트블랙원톤 | 6,055만원 |
강서 | 36만원 |
| 정상 | 2.5T 21인치 기본 2WD 오토 2025빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지12열 컴포트 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,660만원 |
옥천영동 영동금강 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 21인치 기본 2WD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠파퓰러1파노라마선루프 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,795만원 |
의정부 의정부녹양 | 36만원 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,225만원 |
빛고을대로 양산동 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,325만원 |
하남미사 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지2파퓰러1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,425만원 |
천안시청 천안동부 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1뱅앤올룹슨 사운드파퓰러1파노라마선루프빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 6,735만원 |
천안북부 천안번영로 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1뱅앤올룹슨 사운드파퓰러1파노라마선루프빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 6,835만원 |
상무 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 21인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2파노라마선루프아웃도어 패키지뱅앤올룹슨 사운드파퓰러2빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 7,000만원 |
대구남산 두류공원 | 15만원 |
| 매입취소 | 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 마우나 레드옵시디언블랙/울트라마린블루 | 6,620만원 |
일산 백석 | 35만원 |
| 매입취소 | 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1뱅앤올룹슨 사운드프리뷰 ECS빌트인캠드라이빙 어시스턴스 패키지2파퓰러1 | 세레스 블루 (유광)옵시디언블랙/울트라마린블루 | 6,650만원 |
삼척 삼척남양 | 35만원 |
| 정상 | 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2파퓰러2빌트인캠뱅앤올룹슨 사운드 | 마우나 레드스포츠전용_바닐라 베이지 | 6,850만원 |
마산동부 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 스포츠 21인치 SDS1 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지2파퓰러2빌트인캠 | 마칼루 그레이옵시디언블랙모노 | 7,110만원 |
분당 오포 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025뱅앤올룹슨 사운드컨비니언스 패키지드라이빙 어시스턴스 패키지1빌트인캠 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,720만원 |
김포 양촌 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,455만원 |
구월 인주 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,455만원 |
수완 첨단 | 무료 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1파퓰러1빌트인캠뱅앤올룹슨 사운드 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,525만원 |
홍성 | 무료 |
| 매입취소 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠뱅앤올룹슨 사운드파노라마선루프파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,612만원 |
대구남산 | 15만원 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1빌트인캠뱅앤올룹슨 사운드파노라마선루프파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,765만원 |
안성 안성중앙 | 무료 |
| 사고이력 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1아웃도어 패키지파노라마선루프빌트인캠뱅앤올룹슨 사운드파퓰러1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,730만원 |
문산 교하 | 35만원 |
| 정상 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2025 파퓰러 패키지1드라이빙 어시스턴스 패키지2빌트인캠파퓰러1뱅앤올룹슨 사운드 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,725만원 |
금정 부곡 | 무료 |
