GV70 재고·할인
2026-08-11 기준 · 신차 할인 386 · 전시차 458 · 즉시 출고 62
최대 할인 추이지금 할인은 최근 평균 이하 — 더 기다려볼 만
딜러 재고표에서 관측한 날짜별 최대 할인(만원). 관측 242회 · 재고 구성에 따라 변동.
신차 할인 386종 · 아직 배정 안 된 새 차
| 트림 | 색상 | 가격 |
|---|---|---|
| GV70 2.5T 19인치다크그레이 SDS2 AWD 2027 파퓰러P2 | 우유니 화이트벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 6,628만원 |
| GV70 2.5T 19인치다크그레이 SDS2 AWD 2027 파퓰러P2 | 비크 블랙벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 7,147만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 세레스 블루 (유광)블랙원톤 | 5,579만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,658만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,711만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 5,854만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 5,794만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,794만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,854만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,794만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,854만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,966만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이바닐라베이지 | 5,808만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 5,952만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,891만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,952만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,891만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,952만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트블랙원톤 | 6,162만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,226만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,298만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 비크 블랙블랙원톤 | 5,231만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 세빌 실버바닐라베이지 | 5,231만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,231만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,285만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,420만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 세빌 실버블랙원톤 | 5,560만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,503만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,503만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,560만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,517만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 5,600만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,600만원 |
| GV70 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,658만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,876만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,020만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,959만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,020만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,318만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 | 세레스 블루 (유광)하바나 브라운 | 6,259만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,035만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루하바나 브라운 | 6,056만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루하바나 브라운 | 6,118만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,056만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,118만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,118만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,056만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,118만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 6,118만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루하바나 브라운 | 6,162만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,226만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루어반브라운/프로즌그레이 | 6,138만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,250만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,314만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,327만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,393만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,530만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,530만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,570만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 | 비크 블랙어반브라운/프로즌그레이 | 5,452만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,452만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 | 베링 블루하바나 브라운 | 5,535만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 5,668만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 | 비크 블랙하바나 브라운 | 5,668만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,668만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,726만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 5,682만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 5,765만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 5,824만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 5,765만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,765만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,824만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 5,871만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,871만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,871만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,901만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,959만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P2 | 세레스 블루 (유광)벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 6,172만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P2 | 마칼루 그레이어반브라운/프로즌그레이 | 6,265만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,085만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 | 세레스 블루 (유광)바닐라베이지 | 6,314만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,182만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,182만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,246만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,182만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,289만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,318만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,383만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,318만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 비크 블랙어반브라운/프로즌그레이 | 6,347만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,347만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,412만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,483만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,549만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 비크 블랙블랙원톤 | 6,442만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,520만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,453만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,589만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 세빌 실버하바나 브라운 | 6,687만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,687만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,754만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 마칼루 그레이어반브라운/프로즌그레이 | 6,997만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,997만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 7,069만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 | 비크 블랙바닐라베이지 | 5,522만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 | 비크 블랙바닐라베이지 | 5,901만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,868만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이어반브라운/프로즌그레이 | 5,891만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,891만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,952만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 5,891만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,027만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,056만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,192만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 6,085만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,226만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 베링 블루어반브라운/프로즌그레이 | 6,393만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,393만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,327만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 마칼루 그레이어반브라운/프로즌그레이 | 6,463만원 |
| GV70 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,463만원 |
| GV70 2.5T 19인치 기본 AWD 2026 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 6,095만원 |
| GV70 2.5T 19인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 5,998만원 |
| GV70 2.5T 19인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 6,422만원 |
| GV70 2.5T 19인치 기본 2WD 2026 | 비크 블랙바닐라베이지 | 5,476만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 6,065만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,065만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,128만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루어반브라운/프로즌그레이 | 6,143만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 비크 블랙바닐라베이지 | 6,080만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루하바나 브라운 | 6,162만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루하바나 브라운 | 6,226만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,162만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,226만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,226만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,162만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,226만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,162만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,226만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,269만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,298만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,363만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,356만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,422만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,500만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,434만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,500만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,434만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 베링 블루하바나 브라운 | 6,570만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 세레스 블루 (유광)하바나 브라운 | 6,599만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 세레스 블루 (유광)하바나 브라운 | 6,667만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,735만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2027 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,907만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2027 파퓰러P1 | 마칼루 그레이어반브라운/프로즌그레이 | 6,197만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2027 파퓰러P1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,197만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2027 파퓰러P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,334만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2027 파퓰러P2 | 비크 블랙벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 6,608만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루하바나 브라운 | 5,871만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 5,871만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,871만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 5,978만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,114만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,143만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P2 | 베링 블루어반브라운/프로즌그레이 | 6,451만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,002만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,192만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루하바나 브라운 | 6,353만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 베링 블루벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 6,353만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,289만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,353만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,289만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,353만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이바닐라베이지 | 6,461만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,491만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,491만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,483만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,628만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,628만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,667만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 마칼루 그레이벨벳버건디(벨벳버건디시트) | 6,725만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,725만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트어반브라운/프로즌그레이 | 7,210만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트어반브라운/프로즌그레이 | 7,284만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 7,210만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2027 프레스티지P | 세레스 블루 (유광)어반브라운/프로즌그레이 | 7,118만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 2WD 2026 | 비크 블랙하바나 브라운 | 6,095만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,915만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 5,998만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이바닐라베이지 | 6,667만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,570만원 |
| GV70 2.5T 19인치 SDS2 2WD 2027 파퓰러P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,442만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS1 AWD 2026 | 우유니 화이트블랙원톤 | 6,344만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 베링 블루바닐라베이지 | 6,716만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 6,647만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P1 | 세레스 블루 (유광)옵시디언블랙/울트라마린블루 | 6,162만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트옵시디언블랙모노 | 6,804만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트옵시디언블랙/세비야레드 | 6,642만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P2 | 비크 블랙옵시디언블랙모노 | 6,570만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 기본 AWD 2027 파퓰러P2 | 세레스 블루 (유광)옵시디언블랙/울트라마린블루 | 6,613만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD 2026 | 세빌 실버옵시디언블랙/울트라마린블루 | 5,944만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트옵시디언블랙모노 | 6,206만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러 P2 | 베링 블루옵시디언블랙/울트라마린블루 | 6,992만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이옵시디언블랙모노 | 6,289만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이옵시디언블랙모노 | 6,521만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 비크 블랙옵시디언블랙/울트라마린블루 | 6,628만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD 2026 | 비크 블랙옵시디언블랙모노 | 6,332만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이스포츠전용_바닐라 베이지 (그레이 스티치) | 6,638만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 21인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P2 | 세빌 실버옵시디언블랙/세비야레드 | 7,025만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 21인치 기본 AWD 2026 파퓰러 P2 | 마칼루 그레이옵시디언블랙모노 | 6,924만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 21인치 기본 2WD 2026 파퓰러 P1 | 마칼루 그레이옵시디언블랙/세비야레드 | 6,390만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,774만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 7,074만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 7,317만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 6,275만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 마칼루 그레이바닐라베이지 | 6,687만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트바닐라베이지 | 6,618만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트어반브라운/프로즌그레이 | 6,647만원 |
| GV70 2.5T 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러 P2 | 비크 블랙어반브라운/프로즌그레이 | 7,098만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P1 | 우유니 화이트옵시디언블랙모노 | 6,904만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 우유니 화이트옵시디언블랙/세비야레드 | 7,147만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 베링 블루옵시디언블랙/울트라마린블루 | 7,632만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러 P2 | 세빌 실버스포츠전용_바닐라 베이지 (그레이 스티치) | 7,419만원 |
| GV70 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2027 파퓰러P2 | 우유니 화이트스포츠전용_바닐라 베이지 (오렌지 스티치) | 7,162만원 |
