EV3 재고·할인
2026-03-20 기준 · 신차 할인 188
최대 할인 추이지금이 최근 관측 중 최대 할인 수준
딜러 재고표에서 관측한 날짜별 최대 할인(만원). 관측 3회 · 재고 구성에 따라 변동.
신차 할인 188종 · 아직 배정 안 된 새 차
| 트림 | 색상 | 가격 |
|---|---|---|
| 26MY 에어_스탠다드 2WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린네이비 | 4,362만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 5,265만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버미디움 그레이 | 5,478만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,268만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 오로라 블랙펄미디움 그레이 | 5,364만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버미디움 그레이 | 5,369만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,436만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 5,364만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,495만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 프로스트블루미디움 그레이 | 5,532만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버미디움 그레이 | 5,496만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,604만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 4WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 5,700만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 4WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,708만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 4WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 5,764만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 4WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 5,759만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 4WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 5,823만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 4WD 2026 | 아이보리실버미디움 그레이 | 5,823만원 |
| 26MY GT-Line_스탠다드 2WD 2026 | 오로라 블랙펄미디움 그레이 | 4,818만원 |
| 26MY GT-Line_스탠다드 2WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 4,863만원 |
| 26MY GT-Line_스탠다드 2WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 4,927만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,178만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 오로라 블랙펄라이트그레이투톤 | 5,175만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,138만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 오로라 블랙펄라이트그레이투톤 | 5,220만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버라이트그레이투톤 | 5,220만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버라이트그레이투톤 | 5,269만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,332만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,445만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버라이트그레이투톤 | 5,387만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 어벤쳐린그린라이트그레이투톤 | 5,402만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,178만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 오로라 블랙펄라이트그레이투톤 | 5,274만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버라이트그레이투톤 | 5,383만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,391만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 프로스트블루라이트그레이투톤 | 5,432만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 어벤쳐린그린라이트그레이투톤 | 5,496만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 오로라 블랙펄라이트그레이투톤 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 프로스트블루라이트그레이투톤 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 셰일그레이라이트그레이투톤 | 5,442만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,450만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,514만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 셰일그레이라이트그레이투톤 | 5,555만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버라이트그레이투톤 | 5,555만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리매트실버미디움그레이 | 5,096만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,074만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,232만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄네이비 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린네이비 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 프로스트블루네이비 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버네이비 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,287만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,220만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버네이비 | 5,220만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,228만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄미디움그레이 | 5,324만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,324만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,324만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,332만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,332만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버네이비 | 5,388만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,133만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,346만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄미디움그레이 | 5,274만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,274만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 프로스트블루네이비 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,287만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린미디움그레이 | 5,383만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,383만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,383만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버네이비 | 5,383만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리매트실버네이비 | 5,413만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,391만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,391만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 프로스트블루네이비 | 5,432만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,234만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,447만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,496만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄미디움그레이 | 5,338만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,282만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄미디움그레이 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린미디움그레이 | 5,279만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,287만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이네이비 | 5,432만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이네이비 | 5,338만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,346만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린미디움그레이 | 5,442만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 프로스트블루미디움그레이 | 5,442만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버네이비 | 5,506만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,514만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리매트실버미디움그레이 | 5,585만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리매트실버네이비 | 5,585만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,563만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,302만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,514만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 2026 | 어벤쳐린그린라이트그레이투톤 | 5,659만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,395만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,499만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄미디움그레이 | 5,600만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린미디움그레이 | 5,600만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,608만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린미디움그레이 | 5,659만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,659만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄미디움그레이 | 5,718만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,782만원 |
| 26MY 어스_스탠다드 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 4,677만원 |
| 26MY 어스_스탠다드 2WD 2026 | 어벤쳐린그린라이트그레이투톤 | 4,882만원 |
| 26MY 어스_스탠다드 2WD 기본형 2026 | 프로스트블루네이비 | 4,773만원 |
| 26MY 어스_스탠다드 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 4,882만원 |
| 26MY 어스_스탠다드 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이네이비 | 4,946만원 |
| 26MY 어스_스탠다드 2WD 기본형 2026 | 프로스트블루미디움그레이 | 4,990만원 |
| 26MY 어스_스탠다드 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 4,728만원 |
| 26MY 어스_스탠다드 2WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린네이비 | 4,787만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄네이비 | 4,650만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 4,955만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 4,922만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린미디움그레이 | 4,952만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,120만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 4,925만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄미디움그레이 | 5,026만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,034만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,138만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 4,833만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 오로라 블랙펄미디움그레이 | 4,942만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 4,950만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,044만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 프로스트블루네이비 | 5,046만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,054만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,054만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린미디움그레이 | 5,175만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버네이비 | 5,269만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 4,996만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,105만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,110만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 아이보리실버네이비 | 5,139만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,132만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,371만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 아이보리실버네이비 | 5,510만원 |
| 26MY 에어_스탠다드 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 4,216만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 5,156만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,377만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버미디움 그레이 | 5,305만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 오로라 블랙펄미디움 그레이 | 5,414만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 5,414만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,422만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버미디움 그레이 | 5,478만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 프로스트블루미디움 그레이 | 5,473만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,481만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,545만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 오로라 블랙펄미디움 그레이 | 5,473만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,481만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 오로라 블랙펄미디움 그레이 | 5,532만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 프로스트블루미디움 그레이 | 5,532만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 셰일그레이미디움 그레이 | 5,532만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,540만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 오로라 블랙펄미디움 그레이 | 5,596만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 아이보리실버미디움 그레이 | 5,596만원 |
| 26MY GT-Line_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 5,604만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,391만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 2026 | 스노우화이트펄라이트그레이투톤 | 5,499만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,074만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,224만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,119만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 어벤쳐린그린미디움그레이 | 5,220만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,228만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,324만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,324만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,332만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,332만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,437만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,445만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,346만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,383만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 아이보리실버미디움그레이 | 5,383만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,391만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,496만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,491만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,499만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,499만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,563만원 |
| 26MY 어스_롱레인지 4WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,350만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 4,759만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,024만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 셰일그레이미디움그레이 | 5,130만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,054만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄네이비 | 5,054만원 |
| 26MY 에어_롱레인지 2WD 기본형 2026 | 스노우화이트펄미디움그레이 | 5,103만원 |
2026-03-20 기준 · 재고는 실시간 소진될 수 있습니다. 계약 조건은 판매점 확인. 금액은 만원 단위 반올림이며, 금액에 마우스를 올리면 정확한 원 단위가 표시됩니다.