아이오닉6 재고·할인
2025-07-01 기준 · 신차 할인 119 · 전시차 34 · 즉시 출고 100
최대 할인 추이지금 할인은 최근 평균 이상
딜러 재고표에서 관측한 날짜별 최대 할인(만원). 관측 10회 · 재고 구성에 따라 변동.
신차 할인 119종 · 아직 배정 안 된 새 차
| 트림 | 색상 | 가격 |
|---|---|---|
| 아이오닉6 롱레인지 20인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY 빌트인캠+플래티넘 | 세레니티 화이트 펄블랙원톤 | 6,015만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙원톤 | 6,377만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙원톤 | 5,859만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 녹턴 그레이 메탈릭블랙원톤 | 6,053만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙/브라운 투톤 | 6,058만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄다크그레이/라이트그레이 투톤 | 6,058만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트블랙원톤 | 6,078만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그린/라이트그레이 투톤 | 6,078만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그레이/라이트그레이 투톤 | 6,078만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄블랙원톤 | 6,058만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄다크그레이/라이트그레이 투톤 | 6,058만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙원톤 | 6,130만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY | 그래비티 골드 매트다크그레이/라이트그레이 투톤 | 6,315만원 |
| 아이오닉6 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙원톤 | 6,436만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,829만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE 2WD 24MY | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 5,393만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE 2WD 24MY | 그래비티 골드 매트블랙모노톤 | 5,413만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,401만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,450만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,549만원 |
| 롱레인지 20인치 EXCLUSIVE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,888만원 |
| 롱레인지 20인치 EXCLUSIVE 2WD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,741만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,727만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,827만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,884만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄다크그레이/라이트그레이 | 6,064만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY 빌트인캠+플래티넘 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 6,303만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY 빌트인캠+플래티넘 | 어비스블랙펄다크그린/라이트그레이 | 6,075만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,580만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 5,740만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,748만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,812만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 5,641만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 5,809만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,817만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄다크그레이/라이트그레이 | 5,873만원 |
| 롱레인지 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY 플래티넘 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 5,811만원 |
| 롱레인지 20인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,115만원 |
| 롱레인지 20인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,083만원 |
| 롱레인지 20인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY 빌트인캠+플래티넘 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 6,362만원 |
| 롱레인지 20인치 EXCLUSIVE+ AWD 24MY 빌트인캠+블랙에디션 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,115만원 |
| 롱레인지 20인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY 빌트인캠+플래티넘 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 6,115만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE AWD 24MY | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,400만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE AWD 24MY | 그래비티 골드 매트다크그레이/라이트그레이 | 6,420만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 6,477만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 6,377만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 5,951만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 어비스블랙펄다크그레이/라이트그레이 | 5,951만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 5,951만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 녹턴 그레이 메탈릭블랙/브라운 | 5,951만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,859만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,959만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙/브라운 | 5,959만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄다크그레이/라이트그레이 | 5,959만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,997만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,897만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 바이오필릭블루펄다크그레이/라이트그레이 | 6,089만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,058만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙/브라운 | 6,058만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙/브라운 | 6,158만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄다크그레이/라이트그레이 | 6,058만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄다크그레이/라이트그레이 | 6,158만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,058만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,158만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭다크그린/라이트그레이 | 6,058만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙/브라운 | 6,058만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭다크그레이/라이트그레이 | 6,058만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭다크그레이/라이트그레이 | 6,158만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트블랙모노톤 | 6,078만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트블랙모노톤 | 6,178만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그린/라이트그레이 | 6,178만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그린/라이트그레이 | 6,078만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그레이/라이트그레이 | 6,078만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그레이/라이트그레이 | 6,178만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄다크그레이/라이트그레이 | 6,166만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄블랙모노톤 | 6,058만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄블랙모노톤 | 6,158만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄다크그레이/라이트그레이 | 6,058만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄다크그레이/라이트그레이 | 6,158만원 |
| 롱레인지 18인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 6,130만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY | 세레니티 화이트 펄블랙/브라운 | 6,403만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,459만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,226만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙/브라운 | 6,226만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,326만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭다크그레이/라이트그레이 | 6,326만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그린/라이트그레이 | 6,246만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그레이/라이트그레이 | 6,246만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄다크그레이/라이트그레이 | 6,326만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄다크그레이/라이트그레이 | 6,398만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,464만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그레이/라이트그레이 | 6,484만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄다크그레이/라이트그레이 | 6,472만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄다크그레이/라이트그레이 | 6,464만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,428만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,528만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,528만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,328만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙/브라운 | 6,528만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭다크그레이/라이트그레이 | 6,428만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭다크그레이/라이트그레이 | 6,528만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트블랙모노톤 | 6,548만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그레이/라이트그레이 | 6,448만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 그래비티 골드 매트다크그레이/라이트그레이 | 6,548만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 6,436만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 6,536만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙/브라운 | 6,536만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄블랙모노톤 | 6,428만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠 | 바이오필릭블루펄블랙모노톤 | 6,528만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE AWD 24MY 빌트인캠+블랙에디션 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,528만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE 2WD 24MY | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,010만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,079만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄다크그레이/라이트그레이 | 5,979만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄블랙/브라운 | 6,087만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 녹턴 그레이 메탈릭블랙모노톤 | 6,117만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 세레니티 화이트 펄다크그레이/라이트그레이 | 6,225만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠 | 어비스블랙펄다크그린/라이트그레이 | 6,281만원 |
| 롱레인지 20인치 PRESTIGE 2WD 24MY 빌트인캠+블랙에디션 | 어비스블랙펄블랙모노톤 | 6,079만원 |
| 스탠다드 18인치 EXCLUSIVE+ 2WD 24MY 빌트인캠+플래티넘라이트 | 세레니티 화이트 펄블랙모노톤 | 5,410만원 |
2025-07-01 기준 · 재고는 실시간 소진될 수 있습니다. 계약 조건은 판매점 확인. 금액은 만원 단위 반올림이며, 금액에 마우스를 올리면 정확한 원 단위가 표시됩니다.