니로 하이브리드 재고·할인
2025-09-19 기준 · 신차 할인 87
신차 할인 87종 · 아직 배정 안 된 새 차
| 트림 | 색상 | 가격 |
|---|---|---|
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 인터스텔라그레이차콜 | 2,932만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,661만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄페트롤 | 3,661만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 인터스텔라그레이차콜 | 3,698만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,750만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,701만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,830만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,800만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,781만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,661만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,741만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,781만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,870만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 미네랄 블루미디움 그레이 | 3,832만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 오로라 블랙펄미디움 그레이 | 3,921만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 시티스케이프 그린미디움 그레이 | 3,921만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,840만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,944만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 인터스텔라그레이차콜 | 3,357만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 시티스케이프 그린차콜 | 3,357만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,365만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 인터스텔라그레이차콜 | 3,441만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,449만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 인터스텔라그레이차콜 | 3,530만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,538만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 인터스텔라그레이차콜 | 3,500만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 인터스텔라그레이차콜 | 3,481만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,489만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 오로라 블랙펄차콜 | 3,486만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄차콜 | 3,583만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 오로라 블랙펄차콜 | 3,704만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 시티스케이프 그린차콜 | 3,674만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,265만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,449만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,538만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,508만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,637만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스틸 그레이미디움 그레이 | 3,589만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,637만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 인터스텔라그레이미디움 그레이 | 3,486만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,583만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 스노우화이트펄차콜 | 2,940만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 인터스텔라그레이차콜 | 2,886만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 스틸 그레이차콜 | 2,886만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 스노우화이트펄차콜 | 2,894만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 인터스텔라그레이차콜 | 3,080만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 미네랄 블루차콜 | 3,031만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 오로라 블랙펄차콜 | 3,085만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 인터스텔라그레이차콜 | 3,070만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 스틸 그레이차콜 | 3,070만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 미네랄 블루차콜 | 2,970만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 스노우화이트펄차콜 | 3,078만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 인터스텔라그레이차콜 | 3,164만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 시티스케이프 그린차콜 | 3,164만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 스틸 그레이차콜 | 3,164만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 스노우화이트펄차콜 | 3,072만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 인터스텔라그레이차콜 | 3,169만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 스틸 그레이차콜 | 3,263만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 트렌디 | 스노우화이트펄차콜 | 3,271만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 인터스텔라그레이차콜 | 3,341만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,349만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 인터스텔라그레이차콜 | 3,331만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스틸 그레이차콜 | 3,331만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,339만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 인터스텔라그레이차콜 | 3,425만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스틸 그레이차콜 | 3,425만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 미네랄 블루차콜 | 3,425만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,433만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 시티스케이프 그린차콜 | 3,430만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 미네랄 블루차콜 | 3,430만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 인터스텔라그레이차콜 | 3,524만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스틸 그레이차콜 | 3,524만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,532만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,522만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,621만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,591만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,473만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,572만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 오로라 블랙펄차콜 | 3,514만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스틸 그레이차콜 | 3,514만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,522만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄차콜 | 3,720만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 인터스텔라그레이미디움 그레이 | 3,425만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,433만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,438만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,626만원 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 스노우화이트펄미디움 그레이 | 3,522만원 |
2025-09-19 기준 · 재고는 실시간 소진될 수 있습니다. 계약 조건은 판매점 확인. 금액은 만원 단위 반올림이며, 금액에 마우스를 올리면 정확한 원 단위가 표시됩니다.