넥쏘 재고·할인
2025-08-05 기준 · 신차 할인 0 · 전시차 83 · 즉시 출고 13
최대 할인 추이지금 할인은 최근 평균 이하 — 더 기다려볼 만
딜러 재고표에서 관측한 날짜별 최대 할인(만원). 관측 5회 · 재고 구성에 따라 변동.
전시차 83대 · 전시장에 있던 실물, 할인폭이 큼
정상 = 순수 전시차 · 매입취소 = 계약 취소된 새 차 · 사고이력 = 사고 이력 있음
| 구분 | 트림 | 색상 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 정상 | 넥쏘 익스클루시브 스페셜 2WD A/T 런칭19인치 알로이 휠& 타이어빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션 | 에코트로닉 그레이펄그레이/아이보리 투톤 | 8,415만원 |
| 정상 | 넥쏘 익스클루시브 스페셜 2WD A/T 런칭19인치 알로이 휠& 타이어파킹어시스트빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션 | 오션인디고매트블랙원톤 | 8,530만원 |
| 정상 | 넥쏘 익스클루시브 스페셜 2WD A/T 런칭파킹어시스트AUDIO BY BANG&OLUFSEN 사운드빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션19인치 알로이 휠& 타이어 | 아마존 그레이 메탈릭다크 틸 | 8,625만원 |
| 정상 | 넥쏘 익스클루시브 스페셜 2WD A/T 런칭파킹어시스트AUDIO BY BANG&OLUFSEN 사운드빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션19인치 알로이 휠& 타이어 | 아마존 그레이 메탈릭그레이/아이보리 투톤 | 8,625만원 |
| 정상 | 넥쏘 익스클루시브 스페셜 2WD A/T 런칭파킹어시스트AUDIO BY BANG&OLUFSEN 사운드빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션19인치 알로이 휠& 타이어 | 아마존 그레이 메탈릭그레이/아이보리 투톤 | 8,625만원 |
| 정상 | 넥쏘 익스클루시브 스페셜 2WD A/T 런칭파킹어시스트AUDIO BY BANG&OLUFSEN 사운드빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션19인치 알로이 휠& 타이어 | 에코트로닉 그레이펄다크 틸 | 8,625만원 |
| 정상 | 넥쏘 프레스티지 2WD A/T 런칭빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션19인치 알로이 휠& 타이어 | 아마존 그레이 메탈릭블랙원톤 | 8,854만원 |
| 정상 | 넥쏘 프레스티지 2WD A/T 런칭빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션19인치 알로이 휠& 타이어 | 아마존 그레이 메탈릭블랙원톤 | 8,854만원 |
| 정상 | 넥쏘 프레스티지 2WD A/T 런칭빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션19인치 알로이 휠& 타이어 | 에코트로닉 그레이펄블랙원톤 | 8,854만원 |
| 정상 | 넥쏘 프레스티지 2WD A/T 런칭빌트인캠2 PLUS & 증강현실 내비게이션19인치 알로이 휠& 타이어실내외 V2L카메라 패키지비전루프디지털 사이드 미러 | 크리미 화이트 펄블랙원톤 | 9,242만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY기본 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,000만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY기본 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,000만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY기본 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,000만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY기본 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,000만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY기본 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,000만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 오션 인디고 펄메테오블루 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 오션 인디고 펄메테오블루 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 오션 인디고 펄메테오블루 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,025만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,079만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,079만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,079만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 아마존 그레이 메탈릭스톤그레이 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 오션 인디고 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 오션 인디고 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 오션 인디고 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄스톤그레이 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,104만원 |
| 정상 | 수소전기 Premium 2WD A/T 24MY와이드선루프&루프랙19인치휠&타이어 | 크리미 화이트 펄메테오블루 | 7,104만원 |
2025-08-05 기준 · 재고는 실시간 소진될 수 있습니다. 계약 조건은 판매점 확인. 금액은 만원 단위 반올림이며, 금액에 마우스를 올리면 정확한 원 단위가 표시됩니다.