전국 160개 지자체를 아이오닉5(전기승용 대표) 기준 국비+지방비 총보조금으로 줄 세웠습니다.
| 순위 | 지역 | 총 보조금 |
|---|---|---|
| 1 | 경북 울릉군 | 1,638만원 |
| 2 | 전남 고흥군 | 1,417만원 |
| 3 | 전남 보성군 | 1,417만원 |
| 4 | 전남 완도군 | 1,417만원 |
| 5 | 전남 담양군 | 1,323만원 |
| 6 | 전남 장흥군 | 1,323만원 |
| 7 | 전남 강진군 | 1,323만원 |
| 8 | 전남 구례군 | 1,300만원 |
| 9 | 전남 해남군 | 1,284만원 |
| 10 | 전남 진도군 | 1,284만원 |
| 11 | 경남 합천군 | 1,259만원 |
| 12 | 전남 영광군 | 1,247만원 |
| 13 | 전남 함평군 | 1,228만원 |
| 14 | 전북 전주시 | 1,182만원 |
| 15 | 전북 군산시 | 1,182만원 |
| 16 | 전북 익산시 | 1,182만원 |
| 17 | 전북 정읍시 | 1,182만원 |
| 18 | 전북 남원시 | 1,182만원 |
| 19 | 전북 김제시 | 1,182만원 |
| 20 | 전북 완주군 | 1,182만원 |
무공해차 통합누리집(ev.or.kr)의 지역×모델별 공식 국비·지방비 데이터를 사용했습니다. 국비는 전국 공통, 지방비는 지자체 예산으로 지역마다 다릅니다. 대표 비교를 위해 아이오닉5(전기승용) 기준으로 정렬했으며, 실제 금액은 모델·시점·잔여 물량에 따라 달라질 수 있습니다. 인용 시 출처(전기차 보조금 다받아 · ev.or.kr)를 표기해 주세요.
내 지역·내 차는 얼마? 계산하기 →