트림별 국비와 17개 시·도 지방비를 실측 데이터로 정리했습니다. (토레스 이브이엑스, KGM 토레스 EVX)
💡 토레스 EVX 보조금이 가장 많은 지역: 경북 울릉군 1,043만원 · 전남 고흥군 902만원 · 전남 보성군 902만원 전체 지역 비교 ↓
| 트림 | 국비 보조금 | 배터리 | 1회충전 주행거리 |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 80.66kWh | 448km |
| 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 80.7kWh | 452km |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 80.66kWh | 433km |
| 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 80.7kWh | 436km |
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | — | — |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | — | — |
국비는 전국 공통입니다. 지방비는 지역마다 달라 아래 표에서 확인하세요.
| 시·도 | 지방비 | 총 보조금(국비+지방비) | 실구매가(최저트림) | 최고 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 경북 | 371~682만원 | 1,043만원 | 3,559만원 | 울릉군 외 21곳 |
| 전남 | 180~541만원 | 902만원 | 3,700만원 | 고흥군 외 21곳 |
| 경남 | 108~441만원 | 802만원 | 3,800만원 | 합천군 외 17곳 |
| 전북 | 392만원 | 753만원 | 3,849만원 | 전주시 외 13곳 |
| 충남 | 373만원 | 734만원 | 3,868만원 | 천안시 외 14곳 |
| 충북 | 361만원 | 722만원 | 3,880만원 | 청주시 외 10곳 |
| 경기 | 108~342만원 | 703만원 | 3,899만원 | 연천군 외 30곳 |
| 제주 | 249만원 | 610만원 | 3,992만원 | 제주특별자치도 |
| 강원 | 180만원 | 541만원 | 4,061만원 | 춘천시 외 17곳 |
| 부산 | 138만원 | 499만원 | 4,103만원 | 부산광역시 |
| 서울 | 108만원 | 469만원 | 4,133만원 | 서울특별시 |
| 대구 | 108만원 | 469만원 | 4,133만원 | 대구광역시 |
| 인천 | 108만원 | 469만원 | 4,133만원 | 인천광역시 |
| 광주 | 108만원 | 469만원 | 4,133만원 | 광주광역시 |
| 대전 | 108만원 | 469만원 | 4,133만원 | 대전광역시 |
| 울산 | 108만원 | 469만원 | 4,133만원 | 울산광역시 |
| 세종 | 108만원 | 469만원 | 4,133만원 | 세종특별자치시 |
★ 토레스 EVX 18인치(2026)(국비 361만원) 기준입니다. 같은 모델이라도 트림에 따라 지방비가 달라집니다(위 트림표 참고). 도 단위는 관할 시·군·구의 최소~최대 범위입니다. 실구매가는 최저 트림 4,602만원에서 해당 지역 최대 보조금을 뺀 값(세금감면·옵션 제외)입니다.
| # | 지역 | 지방비 | 총 보조금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경북 울릉군 | 682만원 | 1,043만원 |
| 2 | 전남 고흥군 | 541만원 | 902만원 |
| 3 | 전남 보성군 | 541만원 | 902만원 |
| 4 | 전남 완도군 | 541만원 | 902만원 |
| 5 | 전남 해남군 | 511만원 | 872만원 |
| 6 | 전남 진도군 | 511만원 | 872만원 |
| 7 | 전남 담양군 | 481만원 | 842만원 |
| 8 | 전남 장흥군 | 481만원 | 842만원 |
| 9 | 전남 강진군 | 481만원 | 842만원 |
| 10 | 전남 구례군 | 466만원 | 827만원 |
| 11 | 경남 합천군 | 441만원 | 802만원 |
| 12 | 전남 영광군 | 433만원 | 794만원 |
| 13 | 전남 함평군 | 421만원 | 782만원 |
| 14 | 전남 영암군 | 403만원 | 764만원 |
| 15 | 전북 전주시 | 392만원 | 753만원 |
| 16 | 전북 군산시 | 392만원 | 753만원 |
| 17 | 전북 익산시 | 392만원 | 753만원 |
| 18 | 전북 정읍시 | 392만원 | 753만원 |
| 19 | 전북 남원시 | 392만원 | 753만원 |
| 20 | 전북 김제시 | 392만원 | 753만원 |
차량 가격 4,602만원 ~ 4,812만원 기준. 아래는 보조금 최대 지역(경북) 적용 시 예상 금액입니다.
| 트림 | 차량 가격 | 보조금(최대) | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 18인치 | 4,602만원 | −1,043만원 | 3,559만원 |
| 토레스 EVX 20인치 | 4,812만원 | −1,043만원 | 3,769만원 |
개별소비세·취득세 감면과 옵션은 제외한 단순 계산입니다. 지역·트림에 따라 보조금이 달라지므로 계산기에서 내 조건으로 확인하세요.
전기승용 기준 전국 161개 지자체 접수현황 합계입니다. 모델별이 아닌 지역 예산 기준이며, 예산이 소진되면 접수가 마감됩니다. 내 지역 잔여는 지역 페이지에서 확인하세요.
2026년 토레스 EVX의 국비 보조금은 최대 361만원입니다(트림에 따라 312~361만원). 여기에 지방비가 더해지며, 가장 많은 경북는 지방비 682만원로 총 1,043만원까지 받을 수 있습니다. 지방비는 지자체 예산에 따라 달라집니다.
국비는 전국 공통이지만 지방비는 지자체마다 다릅니다. 토레스 EVX 기준 지방비가 가장 많은 곳은 경북(682만원), 가장 적은 곳은 108만원 수준으로 지역 간 차이가 큽니다.
보조금은 지자체 예산이 소진되면 마감됩니다. 현재 전국 전기승용 공고 167,155대 중 154,905대가 출고되어 소진율 약 93%입니다. 지역별 잔여 대수는 지역 페이지에서 확인할 수 있습니다.
기사·블로그에 쓰실 땐 인용 복사, 지인에게 보낼 땐 공유하기를 눌러 주세요. 전수 데이터는 요청 시 제공합니다.
토레스 EVX 전기차 보조금은 지역에 따라 469만원~1,043만원(국비 361만원 + 지방비, 토레스 EVX 18인치(2026) 기준) — 출처: 전기차보조금 다받아, https://ev.bbrrdream.com/m/%ED%86%A0%EB%A0%88%EC%8A%A4EVX.html