트림별 국비와 17개 시·도 지방비를 실측 데이터로 정리했습니다. (아이오닉 9)
💡 아이오닉9 보조금이 가장 많은 지역: 경북 울릉군 791만원 · 전남 고흥군 685만원 · 전남 보성군 685만원 전체 지역 비교 ↓
| 트림 | 국비 보조금 | 배터리 | 1회충전 주행거리 |
|---|---|---|---|
| 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 110.3kWh | 503km |
| 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 110.3kWh | 503km |
| 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 110.3kWh | 503km |
국비는 전국 공통입니다. 지방비는 지역마다 달라 아래 표에서 확인하세요.
| 시·도 | 지방비 | 총 보조금(국비+지방비) | 실구매가(최저트림) | 최고 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 경북 | 282~517만원 | 791만원 | 5,968만원 | 울릉군 외 21곳 |
| 전남 | 137~411만원 | 685만원 | 6,074만원 | 고흥군 외 21곳 |
| 경남 | 82~334만원 | 608만원 | 6,151만원 | 합천군 외 17곳 |
| 전북 | 297만원 | 571만원 | 6,188만원 | 전주시 외 13곳 |
| 충남 | 283만원 | 557만원 | 6,202만원 | 천안시 외 14곳 |
| 충북 | 274만원 | 548만원 | 6,211만원 | 청주시 외 10곳 |
| 경기 | 82~260만원 | 534만원 | 6,225만원 | 연천군 외 30곳 |
| 제주 | 189만원 | 463만원 | 6,296만원 | 제주특별자치도 |
| 강원 | 137만원 | 411만원 | 6,348만원 | 춘천시 외 17곳 |
| 부산 | 112만원 | 386만원 | 6,373만원 | 부산광역시 |
| 서울 | 82만원 | 356만원 | 6,403만원 | 서울특별시 |
| 대구 | 82만원 | 356만원 | 6,403만원 | 대구광역시 |
| 인천 | 82만원 | 356만원 | 6,403만원 | 인천광역시 |
| 광주 | 82만원 | 356만원 | 6,403만원 | 광주광역시 |
| 대전 | 82만원 | 356만원 | 6,403만원 | 대전광역시 |
| 울산 | 82만원 | 356만원 | 6,403만원 | 울산광역시 |
| 세종 | 82만원 | 356만원 | 6,403만원 | 세종특별자치시 |
★ 아이오닉9 항속형 2WD(국비 274만원) 기준입니다. 같은 모델이라도 트림에 따라 지방비가 달라집니다(위 트림표 참고). 도 단위는 관할 시·군·구의 최소~최대 범위입니다. 실구매가는 최저 트림 6,759만원에서 해당 지역 최대 보조금을 뺀 값(세금감면·옵션 제외)입니다.
| # | 지역 | 지방비 | 총 보조금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경북 울릉군 | 517만원 | 791만원 |
| 2 | 전남 고흥군 | 411만원 | 685만원 |
| 3 | 전남 보성군 | 411만원 | 685만원 |
| 4 | 전남 완도군 | 411만원 | 685만원 |
| 5 | 전남 담양군 | 365만원 | 639만원 |
| 6 | 전남 장흥군 | 365만원 | 639만원 |
| 7 | 전남 강진군 | 365만원 | 639만원 |
| 8 | 전남 구례군 | 354만원 | 628만원 |
| 9 | 전남 해남군 | 349만원 | 623만원 |
| 10 | 전남 진도군 | 349만원 | 623만원 |
| 11 | 경남 합천군 | 334만원 | 608만원 |
| 12 | 전남 영광군 | 328만원 | 602만원 |
| 13 | 전남 함평군 | 319만원 | 593만원 |
| 14 | 전북 전주시 | 297만원 | 571만원 |
| 15 | 전북 군산시 | 297만원 | 571만원 |
| 16 | 전북 익산시 | 297만원 | 571만원 |
| 17 | 전북 정읍시 | 297만원 | 571만원 |
| 18 | 전북 남원시 | 297만원 | 571만원 |
| 19 | 전북 김제시 | 297만원 | 571만원 |
| 20 | 전북 완주군 | 297만원 | 571만원 |
차량 가격 6,759만원 ~ 7,960만원 기준. 아래는 보조금 최대 지역(경북) 적용 시 예상 금액입니다.
| 트림 | 차량 가격 | 보조금(최대) | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 7인승 익스클루시브 | 6,759만원 | −791만원 | 5,968만원 |
| 6인승 익스클루시브 | 6,817만원 | −791만원 | 6,026만원 |
| 7인승 프레스티지 | 7,325만원 | −791만원 | 6,534만원 |
| 6인승 프레스티지 | 7,374만원 | −791만원 | 6,583만원 |
| 7인승 캘리그래피 | 7,811만원 | −791만원 | 7,020만원 |
| 6인승 캘리그래피 | 7,960만원 | −791만원 | 7,169만원 |
개별소비세·취득세 감면과 옵션은 제외한 단순 계산입니다. 지역·트림에 따라 보조금이 달라지므로 계산기에서 내 조건으로 확인하세요.
전기승용 기준 전국 161개 지자체 접수현황 합계입니다. 모델별이 아닌 지역 예산 기준이며, 예산이 소진되면 접수가 마감됩니다. 내 지역 잔여는 지역 페이지에서 확인하세요.
2026년 아이오닉9의 국비 보조금은 최대 274만원입니다(트림에 따라 271~274만원). 여기에 지방비가 더해지며, 가장 많은 경북는 지방비 517만원로 총 791만원까지 받을 수 있습니다. 지방비는 지자체 예산에 따라 달라집니다.
국비는 전국 공통이지만 지방비는 지자체마다 다릅니다. 아이오닉9 기준 지방비가 가장 많은 곳은 경북(517만원), 가장 적은 곳은 82만원 수준으로 지역 간 차이가 큽니다.
보조금은 지자체 예산이 소진되면 마감됩니다. 현재 전국 전기승용 공고 167,155대 중 154,905대가 출고되어 소진율 약 93%입니다. 지역별 잔여 대수는 지역 페이지에서 확인할 수 있습니다.
기사·블로그에 쓰실 땐 인용 복사, 지인에게 보낼 땐 공유하기를 눌러 주세요. 전수 데이터는 요청 시 제공합니다.
아이오닉9 전기차 보조금은 지역에 따라 356만원~791만원(국비 274만원 + 지방비, 아이오닉9 항속형 2WD 기준) — 출처: 전기차보조금 다받아, https://ev.bbrrdream.com/m/%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%8B%899.html